<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia pewnej podróży...</title>
	<atom:link href="http://zeglarz.waw.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zeglarz.waw.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Z Nassau do Nowego Jorku</title>
		<link>http://zeglarz.waw.pl/2011/isfuglen2012/</link>
		<comments>http://zeglarz.waw.pl/2011/isfuglen2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rejsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeglarz.waw.pl/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Chcesz się wygrzać na Bahamach albo zobaczyć Nowy Jork? Ten rejs jest dla Ciebie !  Termin: 16 kwietnia do 7 maja 2012. Trasa: Rejs zaczyna się w stolicy i największym mieście Bahamów, czyli Nassau. Najpierw trasa wiedzie przez najładniejszą cześć Archipelagu, a następnie wzdłuż wybrzeża USA do Nowego Jorku. Cała trasa liczy około 1100 &#8211; 1200 mil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeglarz.waw.pl/2011/isfuglen2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic Cup 2012</title>
		<link>http://zeglarz.waw.pl/2011/classic-cup-2012/</link>
		<comments>http://zeglarz.waw.pl/2011/classic-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[regaty]]></category>
		<category><![CDATA[rejsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeglarz.waw.pl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Najbliższe regaty odbędą się w terminie 23 – 29 września 2012 roku. Regaty odbędą się  na trasie Gdynia – Hel – Władysławowo – port w Szwecji bądź w Danii – Hel – Gdynia. Port w Danii bądź Szwecji zostanie wybrany w zależności od prognoz pogody, ale w grę wchodzą: Nexø na Bornholmie, Grönhögen na Olandii lub Burgsvik na Gotlandii. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeglarz.waw.pl/2011/classic-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenlandia</title>
		<link>http://zeglarz.waw.pl/2011/grenlandia/</link>
		<comments>http://zeglarz.waw.pl/2011/grenlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[rejsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeglarz.waw.pl/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Jak było? Jednym słowem: &#8222;Cudownie&#8221;.  A w dłuższej formie? &#8222;Cudownie i zimno&#8221;. Zimno na tyle, że mi to przeszkadzało, a zimno zazwyczaj mi nie przeszkadza. Zacznę jednak od początku czyli od Kopenhagi (bo to jedno z dwóch europejskich miast z których można się dostać na wyspę). Lotnisko jak lotnisko, samolot jak samolot, ale tłumek Innuitów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeglarz.waw.pl/2011/grenlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classic Cup 2011</title>
		<link>http://zeglarz.waw.pl/2011/classic-cup-2011/</link>
		<comments>http://zeglarz.waw.pl/2011/classic-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[regaty]]></category>
		<category><![CDATA[rejsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeglarz.waw.pl/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj rozpoczęły się kolejne regaty Classic Cup. Niestety beze mnie :/ Zapraszam mimo wszystko do śledzenia przebiegu wyścigu. Najświeższe dane na stronie regat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeglarz.waw.pl/2011/classic-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nord Norge zimą</title>
		<link>http://zeglarz.waw.pl/2011/nord-norge-zima/</link>
		<comments>http://zeglarz.waw.pl/2011/nord-norge-zima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darek</dc:creator>
				<category><![CDATA[lądem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeglarz.waw.pl/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Nawet tutaj mamy już wiosnę, wczesną bo wczesną, ale zawsze. Najwyższa pora napisać parę słów, jako tej zimy było&#8230; Zaczęła się ona na samym początku października (coś koło 6-8), bo spadła najpierw temperatura i chwilę później śnieg, ten ostatni w ilościach hurtowych.  Z resztą przez całą zimę śnieg zazwyczaj sypał się przez pełne dwa dni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zeglarz.waw.pl/2011/nord-norge-zima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

